Winnende nummers eindejaarsactie 2025
| Winnend nummer | 1e reserve | 2e reserve | |
| 1 jaar maandelijks € 500 aan Diksmuidebonnen | 295.581 | 185.192 | 346.367 |
| 1 jaar maandelijks € 100 aan Diksmuidebonnen | 351.700 | 150.894 | 290.976 |
| 1 jaar maandelijks € 100 aan Diksmuidebonnen | 236.579 | 319.155 | 323.416 |
| 1 jaar maandelijks € 100 aan Diksmuidebonnen | 188.023 | 155.247 | 181.677 |
| 1 jaar maandelijks € 100 aan Diksmuidebonnen | 296.278 | 312.960 | 165.463 |
| 1 jaar maandelijks € 100 aan Diksmuidebonnen | 113.871 | 357.805 | 295.682 |
| Citytrip van € 1.250 | 130.749 | 330.262 | 336.696 |
| Citytrip van € 1.250 | 232.466 | 248.391 | 308.296 |
| Elektrische fiets | 285.759 | 168.748 | 213.127 |
| Gewone fiets | 234.922 | 310.288 | 221.475 |
| 1 Diksmuidebon t.w.v. € 10 | loten eindigend op 5699 en 2094 | ||
| 1 Diksmuidebon t.w.v. € 20 | loten eindigend op 5124 en 2602 | ||
| 1 Diksmuidebon t.w.v. € 30 | loten eindigend op 5886 en 8752 | ||
Ben jij bij de gelukkige winnaars? Ga dan ten laatste vrijdag 13 februari om 12 uur met je winnend lot en identiteitskaart langs bij het onthaal van het stadhuis (Grote Markt 6). Raadpleeg de openingsuren hier. Ook reservenummers die niet in de prijzen vallen, ontvangen een mooie attentie.
Meer info via 051 79 30 35 of lokale.economie@diksmuide.be.
